Afrika Uluslar Kupası

Grup A

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 3 0 0 5 0 +5 9 W W W
2 3 1 1 1 3 3 +0 4 L D W
3 3 1 0 2 4 4 +0 3 W L L
4 3 0 1 2 1 6 -5 1 L D L
Son 16 turu
Possible 8th Finals

Grup B

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 2 1 0 5 2 +3 7 W W D
2 3 2 0 1 2 2 +0 6 L W W
3 3 1 1 1 4 3 +1 4 W L D
4 3 0 0 3 0 4 -4 0 L L L
Son 16 turu
Possible 8th Finals

Grup C

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 3 0 0 6 0 +6 9 W W W
2 3 2 0 1 5 1 +4 6 W L W
3 3 1 0 2 3 7 -4 3 L W L
4 3 0 0 3 2 8 -6 0 L L L
Son 16 turu
Possible 8th Finals

Grup D

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 3 0 0 3 0 +3 9 W W W
2 3 2 0 1 5 2 +3 6 W L W
3 3 1 0 2 1 2 -1 3 L W L
4 3 0 0 3 1 6 -5 0 L L L
Son 16 turu
Possible 8th Finals

Grup E

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 2 1 0 6 2 +4 7 W D W
2 3 0 3 0 2 2 +0 3 D D D
3 3 0 2 1 1 2 -1 2 L D D
4 3 0 2 1 1 4 -3 2 D D L
Son 16 turu
Possible 8th Finals

Grup F

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 1 2 0 4 2 +2 5 W D D
2 3 1 2 0 2 0 +2 5 D D W
3 3 0 3 0 2 2 +0 3 D D D
4 3 0 1 2 0 4 -4 1 L D L
Son 16 turu
Possible 8th Finals

Oyuncular

Oyuncu Takım GGol PPenaltı golleri 1stİlk gol
2 0 0
2 0 1
2 1 0
2 0 1
2 1 0
2 0 1
2 0 1
2 0 0
2 0 1
2 0 1
2 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 0
1 0 0

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware