Afrika U20 Uluslar Kupası

Grup A

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 2 1 0 3 0 +3 7 W D W
2 3 1 2 0 2 1 +1 5 W D D
3 3 0 2 1 4 5 -1 2 L D D
4 3 0 1 2 3 6 -3 1 L D L
Sonraki Tur

Grup B

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 3 0 0 9 1 +8 9 W W W
2 3 2 0 1 2 2 +0 6 W W L
3 3 1 0 2 2 3 -1 3 L L W
4 3 0 0 3 1 8 -7 0 L L L
Sonraki Tur

Oyuncular

Oyuncu Takım GGol PPenaltı golleri 1stİlk gol
3 0 1
2 0 1
2 0 1
1 0 1
1 0 0
1 0 0
1 0 1
1 0 0
1 0 1
1 1 1
1 0 0
1 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware