UEFA Uluslar Ligi

Grup 1

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 6 3 3 0 9 5 +4 12 D D W D W
2 6 2 3 1 8 6 +2 9 D W W D D
3 6 1 4 1 8 4 +4 7 W D L D D
4 6 0 2 4 1 11 -10 2 L L L D L
Yükselme

Grup 2

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 4 2 2 0 3 1 +2 8 D D W W
2 4 1 2 1 3 2 +1 5 D D L W
3 4 0 2 2 0 3 -3 2 D D L L
Yükselme

Oyuncular

Oyuncu Takım GGol PPenaltı golleri 1stİlk gol
4 0 3
3 0 1
2 0 2
1 0 0
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 0
1 0 0
1 0 1
1 0 1
1 1 0
1 1 1
1 0 0
1 0 1

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware