24 Mart 2019

Maçlar 24 Mart 2019

24/03 Paz 07/02 Çrş08/02 Prş09/02 Cum10/02 Cts11/02 Paz12/02 Pzt13/02 Sal Bugün 15/02 Prş16/02 Cum17/02 Cts18/02 Paz19/02 Pzt20/02 Sal21/02 Çrş

Avrupa Avrupa Avrupa Şampiyonası Eleme

Group C

  1. J. Evans 30' 1 - 0
    1 - 1 33' I. Stasevich
    J. Magennis 87' 2 - 1
  2. 0 - 1 15' L. Sané
    0 - 2 34' S. Gnabry
    M. de Ligt 48' 1 - 2
    M. Depay 63' 2 - 2
    2 - 3 90' N. Schulz

Group E

  1. D. James 5' 1 - 0
  2. 0 - 1 13' A. Rebić
    Á. Szalai 34' 1 - 1
    M. Pátkai 76' 2 - 1

Group G

  1. 0 - 1 8' M. Arnautović
    E. Zahavi 34' 1 - 1
    E. Zahavi 45' 2 - 1
    E. Zahavi 55' 3 - 1
    M. Dabbur 66' 4 - 1
    4 - 2 75' M. Arnautović
  2. M. Zajc 34' 1 - 0
    1 - 1 47' E. Bardhi
  3. R. Lewandowski 76' 1 - 0
    K. Glik 84' 2 - 0

Group I

  1. 0 - 1 19' D. Cheryshev
    0 - 2 45+2' D. Cheryshev
    0 - 3 52' A. Dzyuba
    0 - 4 62' A. Beisebekov
  2. 0 - 1 4' K. McLean
    0 - 2 74' J. Russell
  3. 0 - 1 10' E. Hazard
    0 - 2 18' M. Batshuayi
  • Tarih Seçici

    Puan Durumu

    # Takım O AV P
    1 24 +32 54
    2 23 +31 52
    3 24 +31 52
    4 24 +15 47
    5 24 +18 46
    18+ GambleAware