Sheffield United vs. Man City  0 - 1

İngiltere

H2H Karşılaştırma

Başabaş

Puan Durumu Sheffield United Man City
  Toplam İçeride Dışarıda Toplam İçeride Dışarıda
Oynanan maç 104 52 52 104 52 52
Galibiyetler 28 18 10 47 28 19
Beraberlikler 29 15 14 29 14 15
Mağlubiyetler 47 19 28 28 10 18
Yediği Gol 148 88 60 179 95 84
Attığı Gol 179 84 95 148 60 88
Puanlar 113 69 44 170 98 72

Form

Sheffield United


Oyuncu

Kartlar

Man City SK KK P
8 1 11
7 0 7
7 0 7
5 0 5
4 1 4

Klasman oluşturmak amacıyla sarı (1 puan) ve kırmızı (3 puan) kartlara puanlar tahsis ettik. Bunun resmi klasmanı teşkil etmediğini lütfen göz önünde bulundurunuz.

Takım

Genel istatistikler Sheffield United Man City
  Toplam İçeride Dışarıda Toplam İçeride Dışarıda
Sıralama 20     3    
Oynanan maç 33 17 16 32 17 15
Galibiyetler 3 2 1 22 12 10
Beraberlikler 7 4 3 7 5 2
Mağlubiyetler 23 11 12 3 0 3
Yediği Gol 31 18 13 76 43 33
Attığı Gol 88 51 37 32 14 18
Puanlar 16 10 6 73 41 32
Gol yemeden 1 1 0 9 6 3
Maç başı atılan gol 0.94 1.06 0.81 2.38 2.53 2.20
Maç başı yenen gol 2.67 3.00 2.31 1 0.82 1.20
Atılan ilk gol ort. zamanı 51m 55m 44m 35m 35m 36m
Yenen ilk gol ort. zamanı 37m 31m 43m 49m 53m 46m
Gol atamadığı maçlar 13 6 7 3 1 2
En farklı galibiyet 3 - 1 1 - 0 3 - 1 6 - 1 6 - 1 3 - 0
En farklı yenilgi 0 - 8 0 - 8 0 - 5 0 - 1 - 0 - 1
Gol dakikaları Sheffield United Man City

0-15'

15-30'

30-45'

45-60'

60-75'

75-90'


Kupalar Sheffield United Man City
Premier Lig 1 9
Championship 1 7
1. Lig 1 0
FA Kupası 4 7
Şampiyonlar Ligi 0 1
Lig Kupası 0 8
Community Shield 0 6
UEFA Süper Kupa 0 1
Dünya Kulüpler Kupası 0 1
Audi Kupası 0 0
J Lig World Challenge 0 1
Premier Lig Asya Kupası 0 0
Kupa Galipleri Kupası 0 1
Stadyumlar Sheffield United Man City
İsim Bramall Lane Etihad Stadium
Kapasite 32702 55097
Ort
Kadro Sheffield United Man City
Yaş ortalaması 23.7 25.3
En genç 17 (R. Oné) 18 (T. Grant)
En yaşlı 0 (D. Sasnauskas) 38 (S. Carson)
21 yaş altı oyuncular 13 8
Yabancı oyuncular 21 17
Non-EU players 9 7

Premier Lig Puan Durumu

# Takım O AV P
1 38 +52 99
2 38 +67 81
3 38 +30 66
4 38 +15 66
5 38 +26 62
6 38 +14 59
7 38 +11 59
8 38 +8 56
9 38 +0 54
10 38 -7 54
11 38 -9 52
12 38 -12 49
13 38 -20 44
14 38 -19 43
15 38 -15 41
16 38 -13 39
17 38 -26 35
18 38 -25 34
19 38 -28 34
20 38 -49 21
18+ GambleAware