Oyuncular

Kartlar

Oyuncu Takım Lig SK KK P
10 2 16
12 1 15
15 0 15
8 2 14
11 1 14
7 2 13
13 0 13
6 2 12
9 1 12
9 1 12
9 1 12
9 1 12
12 0 12
12 0 12
5 2 11
8 1 11
8 1 11
8 1 11
11 0 11
11 0 11
4 2 10
4 2 10
4 2 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
10 0 10
10 0 10
10 0 10
10 0 10
10 0 10
3 2 9
3 2 9
3 2 9
3 2 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
9 0 9
9 0 9
9 0 9
9 0 9
9 0 9
9 0 9
9 0 9
9 0 9
2 2 8
2 2 8
2 2 8
5 1 8
5 1 8

Oyuncu ara

- -
Between and
Between and

En pahalı transferler

Yıl Oyuncu Gittiği takım Değer
€ 735M
2017 Neymar Paris SG € 222M
2024 Cláudio Braga Aalesund € 220M
2018 K. Mbappé Paris SG € 180M
2019 João Félix Atl. Madrid € 126M
2023 E. Fernández Chelsea € 121M
2018 Philippe Coutinho Barcelona € 120M
2019 A. Griezmann Barcelona € 120M
2021 J. Grealish Man City € 117.5M
2023 D. Rice Arsenal € 116.6M
18+ GambleAware