Felipe Vizeu

Künye

Adi
Felipe
Soyadı
dos Reis Pereira Vizeu do Carmo
Uyruk
Brezilya
Doğum Tarihi
12 Mart 1997
Yaş
27
Doğduğu ülke
Brezilya
Doğum yeri
Três Rios
Mevki
Forvet
Boy
185 cm
Kilo
83 kg
Ayak
Sol
Felipe  dos Reis Pereira Vizeu do Carmo

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2024 Criciúma SEA ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2024 Criciúma CA1 955 13 12 1 11 1 4 3 0 0
2023 Criciúma SEB 1646 27 21 6 18 6 6 6 0 0
2023 Atlético GO GO1 437 9 3 6 2 6 2 0 0 0
2022/2023 Sheriff ULL 309 6 2 4 0 5 2 0 0 0
2022/2023 Udinese SEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 Yokohama J2L 375 8 5 3 5 3 1 0 0 0
2021 Yokohama J1L 482 13 4 9 4 9 2 1 0 0
2021 Ceará CE1 20 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2021 Ceará SEA 65 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2020/2021 Ceará CDN 573 11 7 4 6 5 3 0 0 0
2020/2021 Akhmat Grozny PRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 Ceará SEA 321 11 3 8 3 9 2 0 0 0
2019/2020 Akhmat Grozny PRL 328 7 3 4 3 7 1 1 0 0
2019 Grêmio GA1 421 10 4 6 3 10 2 0 0 0
2019 Grêmio SEA 385 11 4 7 4 10 1 0 0 0
2018/2019 Udinese SEA 27 5 0 5 0 17 0 0 0 0
2018 Flamengo CA1 307 6 3 3 1 6 0 0 0 0
2018 Flamengo SEA 156 5 1 4 1 5 3 2 0 0
2017 Flamengo PRL 142 2 2 0 1 0 0 0 0 0
2017 Flamengo CA1 333 8 3 5 1 6 2 0 0 0
2017 Flamengo SEA 917 18 8 10 4 20 2 1 0 0
2016 Flamengo CA1 292 7 3 4 0 10 3 0 0 0
2016 Flamengo PRL 93 2 1 1 0 2 0 0 0 0
2016 Flamengo SEA 807 15 10 5 7 26 5 0 0 0
Total 9391 196 100 96 75 164 41 14 0 0

Kupalar

Yerel Kulüp Ligleri
Brezilya Kupası İkinci 1x 2017
Carioca 1 Şampiyon 1x 2017
Gaucho 1 Şampiyon 1x 2019
Cearense 1 İkinci 2x 2021, 2020
Goiano 1 Şampiyon 1x 2023
Copa Do Nordeste İkinci 1x 2021
Recopa Catarinense Şampiyon 1x 2024
Uluslararası Kulüp Ligleri
CONMEBOL Sudamericana İkinci 1x 2017

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
13/04/23 Atlético GO Criciúma Bedava
10/01/23 Sheriff Atlético GO Bedava
30/08/22 Udinese Sheriff Yok
01/07/22 Yokohama Udinese Yok
21/07/21 Udinese Yokohama Kira
18/10/20 Udinese Ceará Kira
31/08/20 Akhmat Udinese Yok
16/01/20 Udinese Akhmat Kira
01/01/20 Grêmio Udinese Yok
09/01/19 Udinese Grêmio Kira
02/07/18 Flamengo Udinese € 500K
18+ GambleAware