K. Abdallah

Künye

Adi
Kassim
Soyadı
Abdallah Mfoihaia
Uyruk
Komorolar
Doğum Tarihi
9 Nisan 1987
Yaş
36
Doğduğu ülke
Fransa
Doğum yeri
Marseille
Mevki
Savunma
Boy
186 cm
Kilo
79 kg
Ayak
Sağ
Kassim  Abdallah Mfoihaia

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2023/2024 Olympique Mars… UL1 389 5 5 0 1 0 0 0 0 0
2023/2024 Marignane GCB UL1 661 14 6 8 4 8 0 1 0 0
2022/2023 Marignane Gign… UL1 252 3 3 0 1 0 0 0 0 0
2022/2023 Marignane GCB UL2 1334 22 16 6 12 6 0 2 0 0
2021/2022 Marignane Gignac UL2 1732 22 20 2 7 4 2 2 0 0
2020/2021 Consolat Marseille UL1 70 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2019/2020 Consolat Marseille UL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Consolat Marseille UL2 919 11 11 0 1 0 0 0 0 0
2017/2018 Al Raed PRL 939 11 11 0 2 2 1 2 0 0
2016/2017 Ajaccio LI2 2292 29 26 3 1 3 0 4 0 0
2015/2016 Evian TG II UL1 90 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2015/2016 Evian TG LI2 1961 25 23 2 5 5 0 4 0 0
2014/2015 Evian TG LI1 2582 30 29 1 2 5 0 5 0 1
2013/2014 Evian TG II UL1 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Evian TG LI1 891 11 10 1 0 1 0 1 1 0
2013/2014 Marseille LI1 814 10 9 1 1 7 0 1 0 0
2013/2014 Olympique Mars… UL1 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Marseille LI1 872 13 11 2 3 19 0 1 0 1
2012/2013 Olympique Mars… UL1 70 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2012/2013 Sedan LI2 450 5 5 0 0 0 1 1 0 0
2011/2012 Sedan LI2 2520 30 29 1 3 1 1 3 0 1
2010/2011 Sedan LI2 3206 36 36 0 1 0 0 5 0 0
2009/2010 Sedan LI2 1835 23 21 2 4 0 0 2 0 1
Total 24059 305 276 29 50 61 5 35 1 4

Kupalar

Yerel Kulüp Ligleri
Ligue 1 İkinci 1x 2012/2013

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
01/07/22 Marignane Gig. MGCB Bedava
01/07/21 Athlético Marignane Gig. Yok
01/01/19 Raed Athlético Yok
11/08/17 Ajaccio Raed Yok
30/01/14 Marsilya Evian TG Yok
31/08/12 Sedan Marsilya € 500K

Sakat/Cezalı

Tanım Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Yarıda kaldı 17/05/15 12/08/15
Calf Injury 16/04/15 07/05/15
Yarıda kaldı 24/04/14 28/04/14
Thigh Injury 15/02/14 10/03/14
Thigh Injury 25/03/13 04/04/13
Yarıda kaldı 14/02/13 19/02/13
Hamstring 20/12/12 31/12/12
Hip/Thigh Injury 29/09/12 01/10/12
Hip/Thigh Injury 15/09/12 17/09/12
18+ GambleAware