N. Wells

Künye

Adi
Nahki Michael
Soyadı
Wells
Uyruk
Bermuda
Doğum Tarihi
1 Haziran 1990
Yaş
33
Doğduğu ülke
Bermuda
Doğum yeri
Hamilton
Mevki
Forvet
Boy
170 cm
Kilo
69 kg
Ayak
Sağ
Nahki Michael  Wells

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2023/2024 Bristol City CHA 1276 27 16 11 14 13 3 4 0 0
2022/2023 Bristol City CHA 2826 45 32 13 20 14 11 4 0 0
2021/2022 Bristol City CHA 1171 32 7 25 3 36 3 3 0 0
2020/2021 Bristol City CHA 3046 46 36 10 25 10 10 4 0 0
2019/2020 Bristol City CHA 1191 17 13 4 8 4 5 0 0 0
2019/2020 Queens Park Ra… CHA 1617 26 20 6 16 7 13 4 0 0
2019/2020 Burnley PRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Queens Park Ra… CHA 2860 40 32 8 21 10 7 4 0 0
2017/2018 Burnley PRL 46 9 0 9 0 20 0 0 0 0
2016/2017 Huddersfield Town CHA 3362 46 34 12 14 13 10 5 0 0
2015/2016 Huddersfield Town CHA 3432 44 39 5 13 6 17 4 0 0
2014/2015 Huddersfield Town CHA 2379 35 29 6 17 10 11 2 1 0
2013/2014 Huddersfield Town CHA 1740 22 21 1 10 1 7 1 0 0
2013/2014 Bradford City 1.L 1488 19 18 1 8 1 14 1 0 0
2012/2013 Bradford City 2.L 2863 42 32 10 21 14 22 4 0 0
2011/2012 Bradford City 2.L 1638 33 18 15 14 15 10 1 0 0
2010/2011 Carlisle United 1.L 27 3 0 3 0 23 0 0 0 0
Total 30962 486 347 139 204 197 143 41 1 0

Kupalar

Yerel Kulüp Ligleri
Lig Kupası İkinci 1x 2012/2013
EFL Trophy Şampiyon 1x 2010/2011

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
30/01/20 QPR Bristol City € 6M
08/08/19 Burnley QPR Kira
01/07/19 QPR Burnley Yok
23/08/18 Burnley QPR Kira
31/08/17 Huddersfield Burnley € 5.4M
10/01/14 Bradford Huddersfield € 1.8M
22/07/11 Carlisle Bradford Bedava

Sakat/Cezalı

Tanım Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Leg Injury 04/11/23 11/12/23
Knock 13/11/17 17/11/17
Broken Ankle 11/07/17 22/10/17
Yarıda kaldı 08/02/15 11/02/15
Yarıda kaldı 24/10/12 28/10/12

Bristol City Kadro

18+ GambleAware