Manchester City FC

Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Asist  Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
18   31 476 6 4 2 0 29 0 0 0 0 0
31   30 2494 29 29 0 2 2 0 0 5 0 0
33   38 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
  18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   33 2340 27 26 1 3 4 0 4 2 0 0
3   26 2287 27 25 2 0 6 0 0 0 0 0
5   29 1042 15 12 3 3 10 1 0 2 0 0
6   29 1842 25 21 4 3 9 2 2 0 0 0
24   22 1880 23 21 2 4 9 1 1 3 0 0
25   28 2081 25 23 2 1 6 2 0 3 1 0
82   19 797 15 8 7 4 25 2 0 1 0 0
  18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   29 1240 25 13 12 8 16 1 0 3 0 0
10   28 930 18 9 9 2 16 3 1 7 0 0
16   27 2488 29 29 0 6 1 7 7 8 0 1
17   32 826 13 10 3 6 6 4 6 2 0 0
20   29 2141 28 24 4 6 6 6 5 7 0 0
21   23 47 6 0 6 0 29 0 1 0 0 0
27   25 643 15 7 8 4 21 0 2 0 0 0
47   23 2527 31 29 2 11 4 16 7 1 0 0
52   20 282 12 2 10 1 29 1 1 0 0 0
56   18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
76   19 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
92   20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
9   23 2187 26 25 1 6 2 20 5 1 0 0
11   21 1413 24 16 8 10 10 3 7 3 0 0
19   24 2553 32 30 2 15 3 9 9 2 0 0

Koç

Kupalar

Lig Bölge Toplam
Premier Lig İngiltere 9
Championship İngiltere 7
Şampiyonlar Ligi Avrupa 1
FA Kupası İngiltere 7
Lig Kupası İngiltere 8
Community Shield İngiltere 6
UEFA Süper Kupa Avrupa 1
Dünya Kulüpler Kupası Dünya 1
J Lig World Challenge Dünya 1
Kupa Galipleri Kupası Avrupa 1
Toplam 42
18+ GambleAware