Gor Mahia

Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
  28 270 3 3 0 0 0 0 1 0 0
  20 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
  31 270 3 3 0 0 0 0 1 0 0
  31 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0
  31 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  31 180 2 2 0 0 1 0 0 0 0
  21 270 3 3 0 0 0 0 1 0 0
  31 270 3 3 0 0 0 1 0 0 0
  25 270 3 3 0 0 0 1 2 0 0
  33 270 3 3 0 0 0 0 1 0 0
  23 243 3 3 0 2 0 0 1 0 0
  27 26 2 0 2 1 3 0 0 0 0
  20 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0
  24 90 1 1 0 0 2 0 0 0 0
  34 90 1 1 0 0 2 0 0 0 0
  25 180 2 2 0 0 0 1 0 0 0
  22 270 3 3 0 0 0 1 0 0 0

Kupalar

Lig Bölge Toplam
Premier Lig Kenya 8
Shield Cup Kenya 1
Süper Kupa Kenya 4
SportPesa Super Cup Afrika 1
Toplam 14
18+ GambleAware