Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Asist  Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
  28 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  19 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  28 26 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  28 146 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0
  24 72 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  30 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  28 11 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  30 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  19 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  19 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  23 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  29 180 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
  27 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  26 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  20 82 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
  28 157 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0
  28 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  28 180 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
  21 12 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  23 180 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0

Kupalar

Lig Bölge Toplam
COSAFA Kupası Afrika 2
Toplam 2
18+ GambleAware